スぺラン子全アイテム一覧(名前順)
※ア・・・アクセサリー
| 体 | アイドルのステージいしょう | 10 | ハシゴのすばやさアップ ふりこぼうぎょ |
石版(EXステージ) |
| 頭 | アイドルのヘアスタイル | 10 | 転がる岩ぼうぎょ コウモリぼうぎょ |
石版(EXステージ) |
| ア | アイドルのマイク | 10 | ロック・クラッシャー ファンのエネルギーせつやく |
石版(EXステージ) |
| ア | アヒルのうきわ(小) | 10 | ツタのすばやさアップ 間欠泉ぼうぎょ |
石版(EXステージ) |
| ア | イケてるトートバッグ | 10 | 高温地帯エネルギーせつやく 地ひびきぼうぎょ |
クエスト(ランク4) |
| 頭 | イケてる麦わらぼうし | 10 | ファンこうげきアップ コウモリぼうぎょ |
クエスト(ランク4) |
| 体 | イケてるワンピース | 10 | ファンのエネルギーせつやく マグマぼうぎょ |
クエスト(ランク4) |
| ア | 石オノ | 6 | 地ひびきぼうぎょ | 石版(ステージ4) |
| 体 | いだいな女海ぞくの服 | 6 | ガスぼうぎょ | おつかいマップ2 |
| 頭 | いだいな女海ぞくのぼうし | 6 | ピラニアぼうぎょ | おつかいマップ2 |
| ア | いにしえの小さきカバン | 3 | 火柱ぼうぎょ | 石版(ステージ4) |
| 体 | いにしえの文明の衣服 | 6 | ヘビぼうぎょ | おつかいマップ3 |
| 頭 | いにしえの文明のかみかざり | 6 | ゴールドアップ | おつかいマップ3 |
| ア | いにしえのミニカバン | 3 | 地ひびきぼうぎょ | おつかいマップ4 |
| 体 | ウエスタンスーツ | 6 | つららぼうぎょ | 石版(ステージ4) |
| 頭 | ウエスタンハット | 6 | 見えない床発見 | 石版(ステージ4) |
| ア | ウエスタンリストバンド | 6 | スコアアップ | 石版(ステージ4) |
| ア | うさぎのリュック | 10 | ゴールドアップ けいけんちアップ |
クエスト(ランク5) |
| ア | えいゆうのマント | 10 | マグマぼうぎょ 地ひびきぼうぎょ |
石版(ステージ3) |
| 体 | オシャレなサバイバルスーツ | 3 | コウモリぼうぎょ | おつかいマップ3 |
| 頭 | オシャレなサバイバルベレーぼう | 3 | どくのきりぼうぎょ | おつかいマップ3 |
| ア | オシャレなサバイバルリュック | 3 | エネルギーせつやく | おつかいマップ3 |
| ア | オシャレなトートバッグ | 10 | ほふく前進エネルギーせつやく ダイナマイト数アップ |
クエスト(ランク2) |
| 頭 | オシャレな麦わらぼうし | 10 | フラッシュ数アップ コウモリのフンぼうぎょ |
クエスト(ランク2) |
| 体 | オシャレなワンピース | 10 | 間欠泉ぼうぎょ ハシゴのすばやさアップ |
クエスト(ランク2) |
| 体 | 女どうくつたんけんかのたんけん服 | 10 | ガスぼうぎょ コウモリのフンぼうぎょ |
おつかいマップEX |
| 頭 | 女どうくつのたんけんかのヘルメット | 10 | フラッシュ数アップ ダイナマイト数アップ |
おつかいマップEX |
| 頭 | 女牧場主のぼうし | 6 | ガスぼうぎょ | おつかいマップ4 |
| ア | 女牧場主のリストバンド | 6 | けいけんちアップ | おつかいマップ4 |
| ア | カートリッジベルト | 3 | つららぼうぎょ | 石版(ステージ4) |
| 体 | カウガールスーツ | 6 | 転がる岩ぼうぎょ | おつかいマップ4 |
| 頭 | カウガールハット | 6 | ヘビぼうぎょ | おつかいマップ4 |
| ア | カウガールリストバンド | 6 | ツタのすばやさアップ | おつかいマップ4 |
| ア | かわいいトートバッグ | 10 | つららぼうぎょ スコアアップ |
クエスト(ランク1) |
| 頭 | かわいい麦わらぼうし | 10 | ふりこぼうぎょ 間欠泉ぼうぎょ |
クエスト(ランク1) |
| 体 | かわいいワンピース | 10 | クモぼうぎょ ヘビぼうぎょ |
クエスト(ランク1) |
| ア | 希望のマント | 10 | ハリぼうぎょ エネルギーせつやく |
石版(ステージ2) |
| ア | ぎんゆう詩人の七つ道具 | 6 | のこり人数アップ | 石版(ステージ1) |
| 頭 | クールゴーグル | 3 | 見えない床発見 | おつかいマップ4 |
| ア | くノ一のくさりがま | 6 | ファンこうげきアップ | クエスト(ランク2) |
| 体 | くノ一のしょうぞく | 10 | ばく風はんいアップ いどうのすばやさアップ |
クエスト(ランク3) |
| 頭 | くノ一のハチマキ | 10 | 見えない床発見 ツタのすばやさアップ |
クエスト(ランク4) |
| 頭 | クライマーゴーグル | 3 | 転がる岩ぼうぎょ | おつかいマップ1 |
| ア | クライマーバックパック | 3 | ダイナマイト数アップ | おつかいマップ1 |
| 頭 | 高きのうゴーグル | 3 | けいけんちアップ | 石版(ステージ2) |
| 体 | 古代女性の衣服 | 6 | ほふく前進すばやさアップ | おつかいマップ2 |
| 頭 | 古代女性のかみかざり | 6 | ハシゴのすばやさアップ | おつかいマップ2 |
| 体 | 古代人の衣服 | 6 | コウモリぼうぎょ | 石版(ステージ2) |
| 頭 | 古代人のかみかざり | 6 | エネルギーアップ | 石版(ステージ2) |
| 体 | 古代民族の衣服(女) | 6 | ハリぼうぎょ | 石版(ステージ3) |
| ア | 古代民族のお面 | 6 | どくのきりぼうぎょ | 石版(ステージ3) |
| 頭 | 古代民族のかみかざり | 6 | ファンこうげきアップ | 石版(ステージ3) |
| ア | コンパクトなカバン | 3 | ファンこうげきアップ | おつかいマップ4 |
| 体 | サバイバルウェア | 3 | ほふく前進エネルギーせつやく | おつかいマップ3 |
| 頭 | サバイバルキャップ | 3 | エネルギーアップ | おつかいマップ3 |
| ア | サバイバルバックパック | 3 | けいけんちアップ | おつかいマップ3 |
| ア | 勝利のマント | 10 | いどうのすばやさアップ のこり人数アップ |
石版(ステージ4) |
| 体 | 女性救助隊員の防火服 | 3 | ふりこぼうぎょ | おつかいマップ2 |
| ア | 女性救助隊員のボンベ | 3 | コウモリぼうぎょ | おつかいマップ2 |
| ア | 女性登山家のリュック | 3 | フラッシュ数アップ | おつかいマップ1 |
| 頭 | 女性救助隊員のヘルメット | 3 | 間欠泉ぼうぎょ | おつかいマップ2 |
| 頭 | 女性消防隊員のヘルメット | 3 | ヘビぼうぎょ | 石版(ステージ2) |
| 体 | 女性消防隊員の防火服 | 3 | ピラニアぼうぎょ | 石版(ステージ2) |
| ア | 女性消防隊員のボンベ | 3 | ばく風はんいアップ | 石版(ステージ2) |
| 頭 | 女性消防団長のヘルメット | 3 | ワームぼうぎょ | おつかいマップ2 |
| 体 | 女性消防団長の防火服 | 3 | コウモリぼうぎょ | おつかいマップ2 |
| ア | 女性消防団長のボンベ | 3 | フラッシュ数アップ | おつかいマップ2 |
| 体 | 女性登山家のウェア | 3 | ヘビぼうぎょ | おつかいマップ1 |
| 頭 | 女性登山家のゴーグル | 3 | クモぼうぎょ | おつかいマップ1 |
| 体 | 女牧場主のスーツ | 6 | 落石ぼうぎょ | おつかいマップ4 |
| ア | 女性用めいさいリュック | 3 | フラッシュ数アップ | 石版(ステージ3) |
| 頭 | 女性用シロのかぶりもの | 10 | 見えない床発見 ヘビぼうぎょ |
おつかいマップEX |
| 体 | 女性用シロのきぐるみ | 10 | ばく風ぼうぎょ ほふく前進すばやさアップ |
おつかいマップEX |
| ア | 女性用シロのしっぽ | 10 | スコアアップ ゴールドアップ |
おつかいマップEX |
| 体 | 女性用めいさいウェア | 3 | ハリぼうぎょ | 石版(ステージ3) |
| 体 | スクールファッション | 10 | エネルギーせつやく エネルギーアップ |
クエスト(ランク5) |
| ア | スペランカーのぬいぐるみリュック | 10 | のこり人数アップ フラワーフラッシュ |
クエスト(ランク1) |
| ア | スペラン子姉のぬいぐるみリュック | 10 | いどうのすばやさアップ フラワーフラッシュ |
クエスト(ランク3) |
| ア | スペラン子のぬいぐるみリュック | 10 | 水中のすばやさアップ フラワーフラッシュ |
クエスト(ランク2) |
| 体 | スリムスーツ | 3 | ガスぼうぎょ | おつかいマップ4 |
| ア | 石器のやり | 6 | つららぼうぎょ | 石版(ステージ4) |
| 頭 | ツインテール | 10 | コウモリのフンぼうぎょ のこり人数アップ |
クエスト(ランク5) |
| 体 | でんせつの女海ぞくの服 | 6 | ワームぼうぎょ | 石版(ステージ2) |
| 頭 | でんせつの女海ぞくのぼうし | 6 | コウモリのフンぼうぎょ | 石版(ステージ2) |
| 体 | トレッキングウェア | 3 | 火柱ぼうぎょ | おつかいマップ1 |
| 頭 | 花のコサージュ | 10 | ピラニアぼうぎょ クモぼうぎょ |
石版(EXステージ) |
| 体 | ひめ様の着物 | 10 | けいけんちアップ スコアアップ |
おつかいマップEX |
| ア | ひめ様のせんす | 10 | ファンはんいアップ 高温地帯エネルギーせつやく |
おつかいマップEX |
| 頭 | ひめ様の結い | 10 | エネルギーアップ クモぼうぎょ |
おつかいマップEX |
| 体 | ヒョウがらのドレス | 6 | 高温地帯エネルギーせつやく | 石版(ステージ4) |
| 頭 | ヒョウがらのヘッドバンド | 6 | マグマぼうぎょ | 石版(ステージ4) |
| 頭 | ファッションゴーグル | 3 | スコアアップ | おつかいマップ2 |
| ア | ブラスペのぬいぐるみリュック | 10 | ファンはんいアップ フラワーフラッシュ |
クエスト(ランク4) |
| ア | プラズマファン | 6 | ファンはんいアップ | 石版(ステージ1) |
| 体 | ブラックウェア | 6 | ばく風ぼうぎょ | 石版(ステージ1) |
| 頭 | ブラックヘルメット | 6 | ばく風はんいアップ | 石版(ステージ1) |
| ア | ブラックリュック | 6 | ダイナマイト数アップ | 石版(ステージ1) |
| 体 | フリルの水着 | 10 | 水中エネルギーせつやく ワームぼうぎょ |
石版(EXステージ) |
| ア | ポータブルファン改 | 3 | ファンはんいアップ | 石版(ステージ1) |
| ア | ボディアーマー | 3 | マグマぼうぎょ | 石版(ステージ4) |
| 体 | ボディスーツ | 3 | 高温地帯エネルギーせつやく | 石版(ステージ4) |
| ア | ホネつき肉 | 6 | エネルギーせつやく | 石版(ステージ4) |
| ア | マシンバックパック | 6 | 水中のすばやさアップ | 石版(ステージ2) |
| 頭 | めいさいキャップ | 3 | ゴールドアップ | 石版(ステージ3) |
| 体 | メイドのドレス | 10 | エネルギーアップ エネルギーせつやく |
クエスト(ランク5) |
| ア | メガネ女子のメガネ | 6 | けいけんちアップ | クエスト(ランク5) |
| 頭 | 山ガールのゴーグル | 3 | コウモリのフンぼうぎょ | 石版(ステージ1) |
| 体 | 山ガールのハイキングウェア | 3 | ガスぼうぎょ | 石版(ステージ1) |
| ア | 山ガールのリュック | 3 | エネルギーアップ | 石版(ステージ1) |
| ア | 勇気のマント | 10 | 水中のすばやさアップ 水中エネルギーせつやく |
石版(ステージ1) |
| 体 | ライダースーツ | 3 | ファンのエネルギーせつやく | おつかいマップ4 |
| 体 | ライバルのウェア | 6 | 火柱ぼうぎょ | おつかいマップ1 |
| 頭 | ライバルのヘルメット | 6 | ファンこうげきアップ | おつかいマップ1 |
| ア | ライバルのリュック | 6 | エネルギーアップ | おつかいマップ1 |
| 頭 | レースのカチューシャ | 10 | 落石ぼうぎょ コウモリぼうぎょ |
クエスト(ランク5) |